I've been collecting demo formulas for perfumery materials. So far, the list contains products from Bedoukian (most of these formulas are available on TGSC too), Firmenich, Givaudan, IFF, Soda Aromatics, and Synarome. I'll update this post when I find additional ones.
I'm sure many of you know some, if not all of them, and many may have been posted before, but new-comers often ask for info on usage ranges and possible combinations for materials, or how to go about creating certain accords, and I hope that having so many in one place will help them find what they're looking for more easily.
The formulas are used to demonstrate the material listed in the "product"-column, but they contain many other, more or less common materials. Some of them are for perfumes/fine fragrance, but several of them are for functional products, see the "type/use"-column. Some are very complex and, as I see it, of little use to hobbyists, but there are quite a few doable ones among them. And I think that even if you don't have all the ingredients, you may learn something from the formulas - choice of materials, amounts, ratios, structure ...
[Edit: I collected PDFs first. The links to these are in the "link"-column. But now I'm adding older demo formulas from TGSC - and with these, the links are in the "formula name/no."-column.]
Abbreviations:
APC = all purpose cleaner
DP = detergent powder
DWL = dish washing liquid
FS = fabric softener
HDL = heavy duty liquid
LD = liquid detergent
LDL = light duty liquid
PD = powder detergent
SG = shower gel
Formulas/accords not connected to one specific material:
I'm sure many of you know some, if not all of them, and many may have been posted before, but new-comers often ask for info on usage ranges and possible combinations for materials, or how to go about creating certain accords, and I hope that having so many in one place will help them find what they're looking for more easily.
The formulas are used to demonstrate the material listed in the "product"-column, but they contain many other, more or less common materials. Some of them are for perfumes/fine fragrance, but several of them are for functional products, see the "type/use"-column. Some are very complex and, as I see it, of little use to hobbyists, but there are quite a few doable ones among them. And I think that even if you don't have all the ingredients, you may learn something from the formulas - choice of materials, amounts, ratios, structure ...
[Edit: I collected PDFs first. The links to these are in the "link"-column. But now I'm adding older demo formulas from TGSC - and with these, the links are in the "formula name/no."-column.]
Abbreviations:
APC = all purpose cleaner
DP = detergent powder
DWL = dish washing liquid
FS = fabric softener
HDL = heavy duty liquid
LD = liquid detergent
LDL = light duty liquid
PD = powder detergent
SG = shower gel
product | formula name/no. | type/use | supplier | link |
Aldehyde Supra | 203434 fresh floral green, 203435 floral green, 203436 floral jasmin green, 203437 green floral, 203438 fruity apple green | 5x perfume | Firmenich | TGSC |
Ambermax | Anarchic, Like A Bird, Belle de Nuit, Woodstock, Talisman, Spicy Love, Night Rose, Anarchic, Sève Végétale, Jewel, Waterfall, Nemo, Fresh Water, Pure Joy | Men's, unisex, women's, men's cologne, 2x candle, 2x soap, 2x SG, shampoo, 2x LD, PD, FS | Givaudan | |
Amber Xtreme | 16000, 16001, 16014, 16015, 16016 | 2x paraffin wax, 2x EVA beads, filter pad (car freshener) | IFF | |
Ambrarome absolu | tropical fruit | perfume | Synarome | |
Ambrinol | 208685 floral | perfume/DP/shampoo/soap | Firmenich | TGSC |
Ambrox DL | 208067 green herbal, 207850 woody powdery aromatic citrus, 207869 powdery floral, 208045 floral aldehydic woody musk | perfume/DP/shampoo/soap, perfume, perfume/antipersp./deo/DP/HDL/shampoo/soap/softener, perfume/soap | Firmenich | TGSC |
Apritone | Apricot, Peach Blossom | accord | Bedoukian | |
Apritone | Tangerine Mandarin Tango | accord | Bedoukian | |
Aquaflor | Butterscotch, Lychee, Purple Lilac | accord | Bedoukian | |
Aquaflora | 18001, 18002, 18003, 18004, 18005 | fine fragrance, shampoo, LD, fabric conditioner, soap bar | IFF | |
Benzaldehyde glyceryl acetal | Passiflora | perfume | Synarome | |
Berryflor | Berryflor B 0297, Blueberry Muffin* | cologne and beauty care, accord | Givaudan | TGCS etc. |
Beyond Hivernal + Beyond Lilyflore | 209403, 209402, 209396 | EdT, SG, softener | Firmenich | |
Butyl cinnamic aldehyde | 208261 floral, 208694 floral green musk | perfume/DP/softener, perfume/shampoo/soap | Firmenich | TGSC |
Carbinol muguet | 208422 floral muguet | perfume/shampoo | Firmenich | TGSC |
Cardamom Aldehyde | Fresh Ginger & Lemongrass | accord | Bedoukian | |
Cardamom Aldehyde | Cardamom, Chai, Déclaration, Floral Musk | accord | Bedoukian | |
Cascalone | 209424, 209425 | EdT for men, EdT for women | Firmenich | |
Cashmeran | 1306, 1307 | DP, bar soap | IFF | |
Cedarwood Alaska EO | 209065, 209208 | candle, EdT | Firmenich | |
Cedarwood Super Rect. | 208944, 208945 | EdT for her, shampoo | Firmenich | |
Centifolether | 209036, 209037, 209044, | SG, APC, softener | Firmenich | |
Cerezoate | Cherry, Tarte Tatin | accord | Bedoukian | |
Cetalox | 208103 amber woody, 208416 amber powdery floral, 208605 rose woody, 208606 lavender fougère | 4x perfume | Firmenich | TGSC |
Cetylia Base | 207563 floral, 207606 floral woody, 208686 floral, 208696 rose, 208707 floral citrus musk | accords, perfume/DP, perfume | Firmenich | TGSC |
Cetyver | 207562 citrus woody floral | perfume/shampoo | Firmenich | TGSC |
Citral diethyl acetal | Ginginger | shampoo | Synarome | |
Citroasis Base 129022 | 207913 floral, 207984 fruity green, 208001 floral green citrus | DP/shampoo/soap, perfume/shampoo/SG, perfume/DP/soap/softener | Firmenich | TGSC |
Citronellyl oxyacetaldehyde | linden | perfume | Synarome | |
Citrotene (D) | 1315 | bar soap | IFF | PDF see Cashmeran |
Clearwood | 209113, 209120, 209117, 209115 | EdT for her, EdT for him, SG, softener | Firmenich | |
Cyclamen Aldehyde Extra | Pieve di Cadore | Men's cologne | Givaudan | |
Cyclomethylene citronellol | 208035 floral green citrus bergamot, 208048 fruity floral | perfume/DP/shampoo, perfume | Firmenich | TGSC |
Cyclopidene | 207667 floral woody, 207628 green floral | accord, DP/shampoo/soap/softener | Firmenich | TGSC |
Cypriol coeur (heart) | 209077 | EdT | Firmenich | |
Damascenia 185 SA | 207607 floral rose, 208697 lavender | perfume, perfume/DP/softener | Firmenich | TGSC |
Damascenone | 207733 green fruity | DP/shampoo/soap/softener | Firmenich | TGSC |
Damascone alpha | 207751 woody aldehydic | perfume/shampoo/soap/softener | Firmenich | TGSC |
Damascone beta | 207666 floral powdery spicy, 207710 powdery animal leather, 208092 fruity | perfume/cream/DP/shampoo/soap, shampoo/soap/softener | Firmenich | TGSC |
Dartanol | 209194 D, 209060 | SG, EdT | Firmenich | |
Decanenitrile | Zestia | perfume | Synarome | |
9-Decenal | Purple Rose, Vibe | perfume | Bedoukian | |
Delphol HC | 208283, 208518, 208732, 209006 | shampoo, SG, EdT, shampoo | Firmenich | |
Delphone | 207709 floral, 207712 fruity peach | DP/shampoo/soap/softener, shampoo/soap/softener | Firmenich | TGSC |
trans-2-Decen-1-al | Tangy Tangerine | perfume | Bedoukian | |
Dihydroeugenol | 208133 floral carnation spicy, 208698 floral rose | perfume/deo/shampoo/softener, perfume/shampoo/soap | Firmenich | TGSC |
Dihydro ionone beta | F 0899, HB 0699 | women's accord, shampoo | Givaudan | (archived) |
Doremox | 208105 floral powdery aldehydic, 208114 floral fruity musk | perfume/deo/DP/shampoo/soap, deo/DP/shampoo/soap/softener | Firmenich | TGSC |
Dorinia SA E | 207564 floral rose woody, 208687 floral jasmin, 208688 floral woody | perfume/cream/DP/soap, accords | Firmenich | TGSC |
Dupical | XM1209, FM1209, SM1209, HM1209, GM1209, SM1209, DM1209 | unisex + women's cologne, soap, shampoo, SG, fabric conditioner, PD | Givaudan | |
Dynascone 10 | 207997 citrus green, 207998 floral green | perfume/APC, perfume/shampoo/SG | Firmenich | TGSC |
Ebanol | Agarbatti AG 0997, C 408, F 1097, S 0698, S 406 | incense stick, women's cologne, women's accord, 2x soap | Givaudan | URL (archived) |
Elemi SFE | 209428 | EdT unisex | Firmenich | PDF see Cascalone |
Entrosyl | blackberry | shampoo | Synarome | |
Ethyl cresoxy acetate | myrtille | shampoo | Synarome | |
Ethyl 2,4-decadienoate | Osmanthus, Pomegranate, Tropical Mélange | accord | Bedoukian | |
Ethyl 2,4-decadienoate/Fruitaleur | Bleu Clair | perfume | Bedoukian | PDF [1][2] |
Ethyl levulinate | Muscat | shampoo | Synarome | |
Exaltenone | 203430 floral woody | accord | Firmenich | TGSC |
Exaltolide, Exaltolide total | 203688 powdery floral citrus | perfume | Firmenich | TGSC |
Firascone | 209110, 209118, 209109 | 2x EdT for her, shampoo | Firmenich | |
Firsantol | 209054, 209055, 209056 | Softener, shampoo, EdT for her | Firmenich | |
Fixateur 505 | 208689 fougère woody | perfume/soap/talcum powder | Firmenich | TGSC |
Fixobois | 208060 floral oriental woody, 208690 amber floral | 2x perfume | Firmenich | TGSC |
Florex | 207714 floral powdery, 207716 powdery, 207681 powdery floral | perfume/shampoo/soap/softener, perfume/DP/shampoo/soap, shampoo/soap | Firmenich | TGSC |
Florhydral | F 0299, H408, I 0399, M 0897, M408 | women's accord, 2x shampoo, 2x men's accord | Givaudan | (archived) |
Florol | 207834 floral citrus, 208009 fruity floral | perfume/DWL/HDL/shampoo, perfume/shampoo | Firmenich | TGSC |
Freskomenthe | D 0897, H 1097 | PD, shampoo | Givaudan | (archived) |
Fructalate | 208901 fruity, 208902 woody oriental | perfume | Firmenich | TGSC |
Fructalate | [1] 209264, 209295, [2] 209397 | SG, EdT, softener | Firmenich | PDF [1][2] |
Fruitaleur | Red Fruit, Slice of Watermelon | accord | Bedoukian | |
Fruitaleur | Blackberry Musk | perfume | Bedoukian | |
Fruit Sec 17907 | 208089 floral woody fruity, 208090 fruity | accord, perfume/shampoo | Firmenich | TGSC |
Frutonile | Paradise Flower, Peachy-Keen, 2x Crystal Wood, Frosted Lavender, Spring Time, Mountain Fresh | soap, shampoo, fabric conditioner, 3x LD, PD, liquid bleach | Givaudan | |
Galbanolene super | 208084 floral aldehydic woody green, 208096 floral fruity green musk, 208100 fougère | perfume/soap, perfume/DP/FS/shampoo/soap, perfume/DP/shampoo/soap | Firmenich | TGSC |
Galbex 183 | 207608 herbal lavender, 207872 floral green | DP/shampoo/soap, perfume/DP/shampoo/soap | Firmenich | TGSC |
Geranodyle | Naia | fabric conditioner | Givaudan | |
Givescone | Naia | Softener, shampoo, EdT for her | Givaudan | |
Guavanate | Asian Flower, Pink Guava | accord | Bedoukian | |
Habanene | Osmanthus, Peppered Rose (Rose Poivrée) | accord | Bedoukian | |
Helvetolide | 209296, 209268 | EdT, SG | Firmenich | |
Herbalime | 1312, 1321 | 2x DP | IFF | PDF see Cashmeran |
Herboxane | Bacchus | PD | Firmenich | |
Hexyl cinnamic aldehyde/hexyl cinnamal | 208684 floral green | perfume/APC/detergent/SG | Firmenich | TGSC |
Hivernal Neo | [1] 209276, 209331, 208982, [2] 209398 | 2x EdT, shampoo, LD | Firmenich | PDF [1], [2] see Fructalate [2] |
Honeyflor | Chocolate, Flower Garden, Muguet Du Bois, Tonka Bean | accord | Bedoukian | |
Honeyflor | Sultry Honeysuckle | accord | Bedoukian | |
Honey Provence Firabs. | 209209, 209219 | 2x EdT | Firmenich | |
Hydrofleur | Luscious Lemon | accord | Bedoukian | |
Hydrofleur | Soothing Green Tea | accord | Bedoukian | |
Hydrofleur | Green Dream | perfume | Bedoukian | |
Hydrofleur | Miss Bliss | perfume | Bedoukian | |
Indocolore | 209045 | 2x EdT, SG | Firmenich | |
Irisone | cherry | shampoo | Synarome | |
Isopentyrate | 207729 floral fruity, 207796 floral powdery aldehydic, 207823 fougère herbal floral | DP/shampoo/soap, DP/HDL/shampoo/soap/softener | Firmenich | TGSC |
Jacintheme 135 SA | 208700 floral green, 207626 rose jasmin | perfume/shampoo/softener, perfume/cream/DP/shampoo/soap | Firmenich | TGSC |
Jasmolactone | 207703 jasmin carnation, 208692 floral | 2x perfume | Firmenich | TGSC |
Javanol | Acassie, Agarbatti AR1001, AR1001, GM1006, DL1209, DG1005 | unisex cologne, 2x incense stick, SG, LD, PD | Givaudan | |
Karmawood + Bergamal | 14050 Forest Woods Harmony, 14051 Balsamic Woods and Spiced Florals, 14052 Polished Leather, 14056 Blooming Lavender, 14062 Delicate Bouquet; 14057 Herbal Fruity Floral, 14059 Lemon Zeste, 14063 Mandarin Burst, 14066 Bergamal Encap | accord | IFF | |
Kiwi Vert 66358 B | 208101 fruity floral | perfume/shampoo | Firmenich | TGSC |
Koumalactone 10% TEC | 208829 woody herbal, 208305 oriental citrus | perfume, perfume/shampoo | Firmenich | TGSC |
Lactone of cis-jasmone | Flower Garden, Flower Shop | accord | Bedoukian | |
Lactone of cis-jasmone | Citrus Delight | perfume | Bedoukian | |
Lactone of cis-jasmone | White Floral | perfume | Bedoukian | |
Labienoxime | F 0800, D 0800, H 0800 | women's accord, PD, shampoo | Givaudan | (archived) |
Lavender Aldehyde | Blue Lavender, Chocolate | accord | Bedoukian | |
Lavender Aldehyde | Floral Fruity Lavender | accord | Bedoukian | |
Lavender Aldehyde | Mountain Fresh | accord | Bedoukian | |
Liffarome | 1319 | DP | IFF | PDF see Cashmeran |
Liffarome + Vertoliff | 1322 | shampoo | IFF | PDF see Cashmeran |
Lilyflore | 209062, 209064, 209063 | SG, EdT, softener | Firmenich | |
Limbwood 109289 B | 207877 floral powdery woody aldehydic, 207988 aromatic woody citrus floral, 208012 green floral | perfume, perfume/bath salt/shampoo | Firmenich | TGSC |
Limediene | Lavender Lime Zest | accord | Bedoukian | |
Limediene | Lovely Lemon | accord | Bedoukian | |
Limediene | Green Fresh Floral, High Tea, Ice Water, Persian Lime | accord | Bedoukian | |
Lime Leaves | 16065, 16066, 16067, 16068, 16069 | FS, LD, SG, shampoo, fine fragrance | IFF | |
Mandarinal | 207886 aldehydic | perfume/shampoo/soap | Firmenich | TGSC |
Mayol | 207589 floral woody powdery, 207603 citrus, 208699 citrus floral green, 207928 fruity floral | perfume/cream/DP/shampoo/soap, detergent/shampoo/soap, perfume, 2x perfume/shampoo/soap/softener | Firmenich | TGSC |
Melozone | 1309, 1320 | DP & bar soap, shampoo | IFF | PDF see Cashmeran |
Methyl anjoulate | Anjou Pear | accord | Bedoukian | |
Methyl anjoulate | Bois Exotique | accord | Bedoukian | |
Methyl Diantilis | M 0801, H 0801 | men's accord, SG | Givaudan | (archived) |
Methyl Pamplemousse | D 0397, H 0798 | PD, shampoo | Givaudan | (archived) |
Methyl linolenate | lemon tea | perfume | Synarome | |
Muguissimo | 209438, 209432, 209430 | EdT, day cream, softener | Firmenich | |
Muscarome J5 AMCR | Madras | perfume | Synarome | |
Muscenone | 208193 floral, 208425 floral chypre, 208613 floral | accord, perfume/APC/DWL | Firmenich | TGSC |
Muscone | 207915 floral powdery citrus aromatic, 207916 powdery floral woody | 2x perfume | Firmenich | TGSC |
Muscone laevo | 209196, 209197 | EdT for her + him | Firmenich | |
Myroxyde | 207567 citrus, 207593 citrus, 207582 herbal lavender citrus, 208702 floral | perfume, perfume/shampoo/soap/softener, LDL/shampoo, perfume | Firmenich | TGSC |
Nectarate | 1311 | bar soap | IFF | PDF see Cashmeran |
Nectaryl | FM1209, GM1006, Amour en Cage, DG1005 | unisex cologne, SG, shampoo, PD | Givaudan | |
Nectaryl | B 1096 | shampoo | Givaudan | (archived) |
Neobutenone alpha | 209285, 209267 | shampoo, EdT | Firmenich | |
e,z-2,6-Nonadien-1-ol | Fruity Floral | accord | Bedoukian | |
cis-6-Nonenal | Pineapple Oasis | accord | Bedoukian | |
cis-6-Nonenal | Summer Sorbet | perfume | Bedoukian | |
cis-6-Nonenal | Nenuphar, Watery-Floral | perfume | Bedoukian | |
cis-6-Nonen-1-ol | Floriental | accord | Bedoukian | |
Norlimbanol dextro | 209275, 209307 | EdT, SG | Firmenich | |
Norlimbanol dextro | 208189 | EdT | Firmenich | |
Nuezate | Cappuccino, Sweet Woody | accord | Bedoukian | |
Nuezate | Holiday Pumpkin Spice | accord | Bedoukian | |
Nuezate | Samurai | accord | Bedoukian | |
Okoumal | M 0299, AG 1099, B 0299, H 0800, S 0199 | men's accord, incense stick, 2x shampoo, soap | Givaudan | (archived) |
Orange & Lemon Tetrarome | 209400, 209401 | SG, APC | Firmenich | |
Orriscience 8 Irone | 209399 | EdT | Firmenich | |
Orrisol | Chocolate, Fruity Floral | accord | Bedoukian | |
Oud Assafi | 209310, 209308 | 2x EdT | Firmenich | PDF [1][2] |
Palisandrol | 208061 floral green woody musk, 208062 oriental powdery floral musk | 2x perfume | Firmenich | TGSC |
Pamplocoeur 17938 D | 207845 mandarin lemon | perfume/DWL/shampoo/soap | Firmenich | TGSC |
Paradisamide | FM1106, MG1006, CM1006, GL11107, HM1106, DG1005 | 2x unisex cologne, body lotion, SG, shampoo, fabric conditioner | Givaudan | |
Paradisamide | FG1006, FM1006, MM1006, MR1007, LR1007, UR1007, GM1006 /2, HR1009 | 2x women's, 2x men's cologne, conditioner, roll-on, SG, shampoo | Givaudan | TGSC |
Passion Fruit Base 109223 | 207836 fruity floral green, 207851 fruity floral, 207874 fruity floral green | perfume/shampoo/softener, perfume/HDL/shmapoo/soap/softener, perfume/shampoo/soap/softener | Firmenich | TGSC |
Peonile | D 0100, G 0100, R 1098, S 1099 /2 (rose accord), AG 1099 | PD, shampoo, softener, soap, incense stick | Givaudan | (archived) |
Pepper Sichuan SFE | 209210, 209220 | 2x EdT | Firmenich | |
Pinotene (D) | 1308 | APC | IFF | PDF see Cashmeran |
Polvolide | Powdery Flower AN/4901, Mania AN/5874 fresh-floral-spicy-woody, Floral Bouquet KS/10538, Green Breeze MT/7396 fresh-floral-amber | cream, men's perfume, perfume, cologne | Soda Aromatics | |
Polysantol | 209030 E, 208299 | EdT, SG | Firmenich | |
Rhubafuran | CR1007, CR1008, Coco Verde | 2x body lotion, fabric conditioner | Givaudan | |
Romandolide | 208763 floral aldehydic | soap | Firmenich | |
Romandolide, Helvetolide | 208899 fruity floral | soap | Firmenich | TGSC |
Rose Centifolia Pays Abs. | 209309 | EdT | Firmenich | PDF see Oud Assafi [2] |
Rose Damascena FIRAD | 209440 | EdT | Firmenich | PDF see Muguissimo |
Rosyrane Super | White Moon, Diamond River, Waterfall, Rhubarb Blossom | 3x LD, fabric conditioner | Givaudan | |
Safraleine | Suede Petals, Rosa Gothica, Fée des Lilas, Guilin | 2x unisex cologne, SG, fabric conditioner | Givaudan | |
Salicynile | 209423, 209406 | SG, LD | Firmenich | PDF see Cascalone |
Sandalwood Oil Type Nat./Dreamwood Base 184268 | 209426, 209427 | EdT for men, EdT for women | Firmenich | PDF see Cascalone |
Sclareolate | 209180, 209181 | SG, LD | Firmenich | |
Sclareolate | 208460 | Edt for him | Firmenich | |
Sclareolate | perfume composition, eau de cologne for men | detergent, perfume | Firmenich | TGSC |
Silvial | You - Tuberose | unisex cologne | Givaudan | |
Spirambrene | M 0897 | men's accord | Givaudan | (archived) |
Spirogalbanone | Aromatic Zest, Khari Baoli, Escale à Portorico, Raspberry Leaf, Santal Incandescent, Mandarin Appeal, Pear of Rose | women's + men's cologne, 2x candle, soap, SG, fabric conditioner | Givaudan | |
Splendione | 208989, 208990 | 2x EdT | Firmenich | |
Starfleur 40 | 16060, 16061, 16062, 16063, 16064 | LD, FS, SG, fine fragrance, shampoo | IFF | |
Styrallyl isobutyrate | litchi blossom | shampoo | Synarome | |
Sylvamber | 209439, 209441 | EdT, candle | Firmenich | PDF see Muguissimo |
Sylvene TEC | Toscan(a) | perfume | Synarome | |
Tamarine Base 41310 G | 207615 citrus fresh, 207660 citrus floral, 207888 floral | perfume/LD/shampoo, DP/LDL/shampoo/soap, perfume/DP/shampoo/soap | Firmenich | TGSC |
Tangelal | Aquamarine | perfume | Bedoukian | |
Tangelal | Citrus delight | perfume | Bedoukian | |
Tangelal | Unapologetic | perfume | Bedoukian | |
Tea Jasmin SFE | 209429 | EdT for women | Firmenich | PDF see Cascalone |
Teak 109955 | 208206 citrus woody, 208210 floral musk citrus fruity | perfume/shampoo/soap, perfume/APC/DP/shampoo/soap/softener | Firmenich | TGSC |
Terrasol | Amberflor, Floral Herbaceous, Terraflor | accord | Bedoukian | |
Terrasol | Lavender & Patchouli Clean | accord | Bedoukian | |
Terrasol | Spice Market | accord | Bedoukian | |
Tetrahydroionol | fresh magnolia | PD | Synarome | |
Thioxane Base 38375 D | 207779 floral citrus, 207821 lemon floral | shampoo/soap/softener, perfume/shampoo | Firmenich | TGSC |
Thujon | Diego | perfume | Synarome | |
Toscanol | Fée des Lilas | SG | Givaudan | |
Tropical Dienoate | Arctic flower | accord | Bedoukian | |
Tubereuse 41286 SA | 207783 floral jasmin muguet, 208704 floral | perfume/DP/shampoo/soap, perfume/DP/shampoo | Firmenich | TGSC |
Ultrazur | Green Reflection | unisex cologne | Givaudan | |
Undecavertol | D 1096, H 1096, S 1097 | PD, shampoo, soap | Givaudan | (archived) |
Valencial, 2-Dodecenal (high trans) | Fleur d'Orange, Herbatin, Vibe | accord | Bedoukian | |
Valencial, 2-Dodecenal | Floral Fruity Lavender | accord | Bedoukian | |
Valencial | Pamplemousse Burst | accord | Bedoukian | |
Velvetone | Violette Extreme | perfume | Bedoukian | |
Vert de Citron | 207868 citrus green, 207870 citrus herbal | perfume/HDL/LDL/shampoo, DP/HDL/shampoo/soap/softener | Firmenich | TGSC |
Vert de Fleur d'Oranger 115 SA | 207625 citrus herbal chypre, 208706 herbal citrus | eau fraîche, perfume/LDL/shampoo/softener | Firmenich | TGSC |
Vetiverol | Traveller | perfume | Synarome | |
Vionil | Alluring Acacia | accord | Bedoukian | |
Vionil | Green Floral | accord | Bedoukian | |
Vionil | Rain Kissed Leaves | accord | Bedoukian | |
Wardia BM | 209262 | EdT | Firmenich | |
Yasmolys (archived)(BN ref) | Soft Peach | FS | PFW | PDF (PK) |
Z11 MIP | 209119, 209107, 209106 | EdT for him, softener, shampoo | Firmenich | |
Z11 MIP/Ambrox Super | 209344 | EdT | Firmenich | |
Zestenal | Muguet du Bois | accord | Bedoukian |
Formulas/accords not connected to one specific material:
name | use | supplier | source |
grenadine mandarin /2 | accord | Givaudan | TGSC |
key lime cream /2 | accord | Givaudan | TGSC |
mango peach /2 | accord | Givaudan | TGSC |
1229 gourmand | accord | IFF | TGSC |
1232 youthful peach | accord | IFF | TGSC |
1233 green floral | accord | IFF | TGSC |
1240 dewey rose | accord | IFF | TGSC |
1241 soft powdery floral | accord | IFF | TGSC |
1242 green apple | accord | IFF | TGSC |
1243 marine fresh | accord | IFF | TGSC |
1249 juicy pulse | accord | IFF | TGSC |
1252 Cashmere soft | accord | IFF | TGSC |
1253 quintessence florale | accord | IFF | TGSC |
1301 Coco Mademoiselle type | perfume | IFF | PDF see Cashmeran |
1302 amber, balsamic & musk | accord | IFF | PDF see Cashmeran |
1303 deep greens & herbal roots | accord | IFF | PDF see Cashmeran |
1304 round white florals of hyacinth and muguet | accord | IFF | PDF see Cashmeran |
1305 black spice, smooth leather and enriching woods | accord | IFF | PDF see Cashmeran |
1307 Cashmere caress | accord | IFF | TGSC |
1312 citrus linen | accord | IFF | TGSC |
1316 key base masculine floral green | accord | IFF | PDF see Cashmeran |
1317 inspired by Fahrenheit | perfume | IFF | PDF see Cashmeran |
1318 masculine fine fragrance type | perfume | IFF | PDF see Cashmeran |
1319 velvet violet leaf | accord | IFF | TGSC |
1320 red berrylicious | accord | IFF | TGSC |
1323 green apple accord with green apple key base | APC/DP | IFF | PDF see Cashmeran |
1324 red berry accord with red berry key base | shampoo | IFF | PDF see Cashmeran |
1325 citrus burst with citrus key base | APC | IFF | PDF see Cashmeran |
1332 natural currant | accord | IFF | TGSC |
1333 garden violets | accord | IFF | TGSC |
1336 melon fresh | accord | IFF | TGSC |
1341 soft powdery floral | accord | IFF | TGSC |
1347 juicy twist | accord | IFF | TGSC |
1350 aromatic fougère | accord | IFF | TGSC |
Last edited: